ATR224-12ABC REGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48
        
        ATR224-12ABC
      
Il regolatore PID ATR224 è una versione semplificata e ridotta della serie ATR244.
L’ingresso è programmabile per sensori di temperatura (termoresistenze e termocoppie), oppure per segnali di processo in corrente/tensione mA/Volt, utilizzabili per trasmettitori di pressione, sensori di umidità e di flusso o per il comando inverter.
Le uscite del regolatore sono selezionabili come comando e molteplici modalità di allarme.
L'alimentazione a range esteso da 24 a 230V AC/DC ne aumenta la flessibilità.
E' supportato dall'App MyPixsys per la configurazione tramite NFC/RFID.
REGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 4+5 digit 1AI-1DI-1DO-2RELE
                134,00 €
                    
                                                            CARATTERISTICHE
| Dimensione | 48x48x105mm | 
|---|---|
| Alimentazione | 24..230V AC/DC ±15% 50/60 Hz - isolamento galvanico 2,5KV | 
| Consumo | 8 Watt/VA | 
| Condizioni operative | Temperatura 0..45 °C, umidità 35..95 RH% (senza condensa), max 2000m s.l.m. | 
| Pannello frontale | 48 x 48mm | 
| Materiale | Contenitore: PC UL94V2 autoestinguente, Frontale: PC UL94V2 | 
| Peso | Circa 185g | 
| Grado di protezione | Pannello frontale: IP65, Contenitore e morsetti IP20 | 
| Normative | CE | 
| Ingressi analogici | 1x 16bit, K,S,R,J,T,N,B (comp.autom. del giunto freddo -25..85°C, ±0,2% F.S. ±1 digit F.S.), PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B3435K), 0..10 V, 0/4..20mA, 0..60 mV, Potenziometri 1..150KΩ | 
| Tempo di acquisizione | Programmabile fino a 2,1ms (frequenza fino a 470Hz) | 
| Uscite digitali | 1x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max | 
| Uscita ausiliaria | 12/24 VDC - 30mA max per alimentazione sensori | 
| Uscita Relè | 2 x 2A - 250V AC carichi resistivi | 
| Algoritmi di regolazione | ON - OFF con isteresi, P., P.I., P.I.D., P.D. a tempo proporzionale | 
| Tuning | Manuale o automatico | 
| Modalità di allarme | Assoluto / Soglia, banda, deviazione superiore e inferiore. Allarmi con ritenuta e ritardo attivazione. Funzione Loop Break Alarm. | 
| Soft-Start | Impostazione del gradiente di salita in Gradi / Ora o percentuale uscita fissa | 
| Logica Apri/Chiudi | Comando valvole motorizzate | 
| Configurazione parametri software | Memory Card, software LABSOFTVIEW, codici EASY-UP - Programmazione via APP (NFC) "MyPixsys" per dispositivi Android e iOS | 
| Ingressi digitali | 1x PNP | 
| USB | 1 x microUSB (per programmazione via software MyPixsysLab) | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                             
                             
                             
                            